apibūdinimas:
Rankiniu grindų šveitikliu
Aukštos kokybės grindų valymo mašina gali atitikti aukštesnio lygio valymo reikalavimus. Ši mašina tinka mažiems ir perpildytiems plotams. Tai išskirtinis, lankstus, lengvai valdomas dizainas ir standartinė trimatė struktūra, pasirinktinai pasirenkama šepečiu varoma ir savaeigė.
Technine informacija:
| Straipsnis Nr. | T-20 | T-20T | T-20C | T-20CE | T-20E |
| Tirpalo / regeneravimo bakas | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L |
| Pavaros sistema | Varoma šepetėlio plokšte | Varančioji ašis 24DVDC | Šepečio plokštė varoma | ||
| Maksimalus reguliuojamas greitis | Netaikoma | 73M / MIN | Netaikoma | ||
| Valymo greitis | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H |
| Valymo kelio plotis | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Šepetėlio slėgis (kg) | 22,7–40,8KPa | 22,7–40,8KPa | 30KPa | 30KPa | 22,7–40,8KPa |
| Valytuvo plotis | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| Šepetėlio variklis (200 aps./min.) | 550W | 550W | 550W | 600W | 600W |
| Vakuuminis variklis | 500W | 500W | 500W | 600W | 600W |
| Baterija (20 val.) | 24 V (100–130) Ah | 24 V (100–130) Ah | 24 V (100–130) Ah | / | / |
| Įkrovimo laikas visiškai įkrovus | 4H | 4H | 4H | Nuolatinis | Nuolatinis |
| Nuolatinė įtampa | 24 V | 24 V | 24 V | 220 V | 220 V |
| Garso lygis | ≤63dba | ≤65dba | ≤65dba | ≤65dba | ≤65dba |
| Svoris | 146kg | 146kg | 146kg | 96 kg | 96 kg |
| Įvertinimas (nešiojimo režimas) | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 15 ° |
| Įvertinimas (valymo režimas) | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
| Matmenys (LxWxH) | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm |
| Kabelio ilgis | Baterijos Tipas | Baterijos Tipas | Baterijos Tipas | 15M | 15M |
Pastabos: Savybės:
. Ypač mažas triukšmas ir labai tinkamas valyti aplinką jautrią aplinką, triukšmas yra 55% mažesnis nei panašių gaminių.
. Tvirtas, ergonomiškai sukurtas korpusas apsaugo nuo nuovargio ir palengvina valymą.
. Lenkto valytuvo sistema yra skirta visiškai perdirbti nešvarų vandenį esant 180 laipsnių atbuline eiga.
. Laisvai suderinamas su be priežiūros ir ličio jonų akumuliatoriais.
. Unikali vandeniui atspari „sijono“ konstrukcija (juostelė) gali veiksmingai užkirsti kelią vandens ir ploviklio išsiliejimui ir sutaupyti vandens ir ploviklio.
. Galinga aerodinaminė sistema gali puikiai atitikti bet kurį sudėtingą pagrindą.
. Intelektualioji padėties nustatymo ir stebėjimo sistema gali būti aprūpinta intelektualiojo modulio veikimo programa.
Pažangus jutiklinis valdymas, turintis 2 vnt „Chaowei“ baterijas, GPS padėties nustatymo ir stebėjimo sistemą.









